Journal des travaux au champ
Une ligne par chantier : quoi, où, qui et avec quels intrants. C'est la fiche qui répond à « quand l'a-t-on fait pour la dernière fois ? ».
Ouvrir dans le PDF (page 1)Journal des travaux au champ
| Date | Parcelle | Travail réalisé | Qui | Heures | Intrants utilisés | Météo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heures : total des heures de travail (4 personnes pendant 4 h = 16). Intrants : produit et quantité, par exemple gazole 48 L.
Modèle gratuit : zarsage.ai/fr/resources/farm-record-templates. Libre d'imprimer, de copier et de partager.
Journal des travaux au champExemple
| Date | Parcelle | Travail réalisé | Qui | Heures | Intrants utilisés | Météo | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Bloc nord | Prélèvement de sol, 15 carottes à 0-20 cm | R.A. | 2,5 | Aucun | Sec, 17 °C | Sachet S-114 envoyé au labo |
| 2026-04-08 | Parcelle de la rivière | Labour et hersage | Prestataire | 6 | Gazole 48 L | Couvert, 14 °C | Coin humide près du fossé à reprendre |
| 2026-04-14 | Bloc nord | Semis de maïs avec engrais starter, rangs de 75 cm | R.A., M.K. | 14 | Semence 18 sacs ; NPK 15-15-15 1800 kg | Sec, 18 °C, vent faible | Voir le registre des apports |
| 2026-04-21 | Parcelle de la rivière | Contrôle de l'irrigation, deux raccords changés | M.K. | 1,5 | 2 raccords | Ensoleillé, 22 °C | Pression revenue à la normale |
| 2026-04-27 | Parcelle 3 | Désherbage manuel, rangs 1 à 40 | Équipe de 4 | 16 | Aucun | Chaud, 27 °C | Rangs 41 à 80 la semaine prochaine |
| 2026-05-10 | Bloc nord | Apport d'urée en végétation | M.K. | 5 | Urée 1200 kg | Couvert, 19 °C | Sol frais après la pluie du 05-08 |
Heures : total des heures de travail (4 personnes pendant 4 h = 16). Intrants : produit et quantité, par exemple gazole 48 L.
Modèle gratuit : zarsage.ai/fr/resources/farm-record-templates. Libre d'imprimer, de copier et de partager.