سجل الأعمال اليومية في الحقل
سطر لكل عمل: ماذا أُنجز، وأين، ومن قام به، وبأي مدخلات. هذه الورقة تجيب عن سؤال «متى فعلنا ذلك آخر مرة؟».
افتحها في ملف PDF (الصفحة 1)سجل الأعمال اليومية في الحقل
| التاريخ | الحقل | العمل المنجز | من قام به | الساعات | المدخلات المستخدمة | الطقس | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
الساعات: مجموع ساعات العمل (4 عمال لمدة 4 ساعات = 16). المدخلات: اسم المنتج والكمية، مثل ديزل 48 لتر.
نموذج مجاني يمكنك طباعته ونسخه ومشاركته بحرية: zarsage.ai/ar/resources/farm-record-templates
سجل الأعمال اليومية في الحقلمثال
| التاريخ | الحقل | العمل المنجز | من قام به | الساعات | المدخلات المستخدمة | الطقس | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | الحقل الشمالي | أخذ عينات تربة، 15 عينة على عمق 0-20 سم | ر.أ. | 2.5 | لا شيء | جاف، 17 °م | أُرسل الكيس S-114 إلى المختبر |
| 2026-04-08 | حقل النهر | حراثة وتمشيط | مقاول | 6 | ديزل 48 لتر | غائم، 14 °م | زاوية رطبة قرب القناة تُؤجَّل |
| 2026-04-14 | الحقل الشمالي | زراعة الذرة مع سماد بادئ، خطوط بعرض 75 سم | ر.أ.، م.ك. | 14 | بذور 18 كيساً؛ NPK 15-15-15 بكمية 1800 كغ | جاف، 18 °م، رياح خفيفة | انظر سجل التسميد |
| 2026-04-21 | حقل النهر | فحص الري، استبدال وصلتين | م.ك. | 1.5 | وصلتا أنابيب | مشمس، 22 °م | عاد الضغط إلى طبيعته |
| 2026-04-27 | الحقل 3 | تعشيب يدوي، الخطوط 1-40 | فريق من 4 | 16 | لا شيء | حار، 27 °م | الخطوط 41-80 الأسبوع القادم |
| 2026-05-10 | الحقل الشمالي | تسميد جانبي باليوريا | م.ك. | 5 | يوريا 1200 كغ | غائم، 19 °م | التربة رطبة بعد مطر 05-08 |
الساعات: مجموع ساعات العمل (4 عمال لمدة 4 ساعات = 16). المدخلات: اسم المنتج والكمية، مثل ديزل 48 لتر.
نموذج مجاني يمكنك طباعته ونسخه ومشاركته بحرية: zarsage.ai/ar/resources/farm-record-templates